Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10326/1009 |
Title: | La representación del territorio: Huelva |
Authors: | Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes Instituto Geográfico Nacional (España) Instituto de Cartografía de Andalucía Huelva (Provincia). Diputación Provincial |
Subjects: | TERRITORIO CIUDADES CARTOGRAFÍA MAPAS HISTÓRICOS |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Dirección General del Instituto Geográfico Nacional |
Abstract: | Colección de ocho mapas históricos de Huelva y su provincia correspondientes a los siglos XVII, XVIII y XIX y a diversos autores. Edición de cuidada realización, se presenta recogida en una carpeta |
Description: | 1 carpeta [2] h., [8] h. de map. y plan. ; 52 x 42 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/10326/1009 |
Appears in Collections: | (MAPA): Cartografía temática |
Files of This Item: ![]()
|