Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10326/1077 |
Title: | La cartografía de Santiago de Cuba: una fuente inagotable |
Authors: | López-Rodríguez, Omar Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes |
Subjects: | CARTOGRAFÍA MAPAS HISTÓRICOS HISTORIA CIUDADES |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Consejería de Obras Públicas y Transportes |
Abstract: | Esta publicación, dedicada a la cartografía histórica de Santiago de Cuba, nos aproxima al valioso legado documental conservado en los archivos y museos de Cuba y España, a través de una selección pensada para iniciarnos en la comprensión de la ciudad y su territorio a través de un puñado de mapas y planos |
Description: | 64 p. : il., col. ; 24 cm + 6 planos |
URI: | http://hdl.handle.net/10326/1077 |
ISBN: | 84-8095-404-3 |
Appears in Collections: | (MAPA): Cartografía temática |
Files of This Item: ![]() There are no files associated with this item. |