Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10326/719 |
Title: | Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los mapas estratégicos de ruido grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aglomeraciones: comunidades autónomas |
Authors: | España. Ministerio de Medio Ambiente |
Subjects: | MAPA ACÚSTICA MEDIO AMBIENTE NÚCLEOS DE POBLACIÓN FERROCARRILES CARRETERAS REDES VIARIAS |
Issue Date: | Jan-2007 |
Publisher: | Ministerio de Medio Ambiente |
Description: | 85 p. de pdf |
URI: | http://hdl.handle.net/10326/719 |
Appears in Collections: | (WOPA): Documentos de trabajo |
Files of This Item: ![]()
|