Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10326/842 |
Title: | Plan general de aforos de Andalucía: mapa de tráfico 1994 |
Authors: | Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes Andalucía. Dirección General de Carreteras |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Consejería de Obras Públicas y Transportes |
Description: | D. L.: SE-723-96 |
URI: | http://hdl.handle.net/10326/842 |
Related item: | Plan general de aforos de Andalucía: informe anual 1994, (PLAN), http://hdl.handle.net/123456789/650 |
Appears in Collections: | (MAPA): Cartografía temática |
Files of This Item: ![]()
|